Daftar dan Ketentuan Akreditasi
Program studi dengan Status Terakreditasi diberi peringkat Unggul, Baik Sekali, atau Baik.
Hasil akreditasi program studi dinyatakan dengan status:
Terakreditasi, atau Tidak Terakreditasi.
Penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi ditentukan oleh Nilai Akreditasi, Pemenuhan Syarat Perlu Terakreditasi, dan Syarat Perlu Peringkat, tercantum pada Tabel berikut ini.
| No | Nilai Akreditasi | Syarat Perlu Terakreditasi*) | Syarat Perlu Peringkat | Status | Peringkat | |
| Unggul**) | Baik Sekali***) | |||||
| 1 | NA ≥ 361 | V | V | – | Terakreditasi | Unggul |
| 2 | NA ≥ 361 | V | X | – | Terakreditasi | Baik Sekali |
| 3 | 301 ≤ NA < 361 | V | – | V | Terakreditasi | Baik Sekali |
| 4 | 301 ≤ NA < 361 | V | – | X | Terakreditasi | Baik |
| 5 | 200 ≤ NA < 301 | V | – | – | Terakreditasi | Baik |
| 6 | NA ≥ 200 | X | V/X | V/X | Tidak Terakreditasi | – |
| 7 | NA < 200 | X | – | – | Tidak Terakreditasi | – |
Keterangan:
- *)V = Memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi,
- X = Tidak memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi.
- **)V = Memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul,
- X = Tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul.
- ***)V = Memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali,
- X = Tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali
Masa berlaku akreditasi program studi untuk semua peringkat akreditasi adalah 5 tahun.
Perguruan tinggi yang tidak terakreditasi atau yang ingin mengajukan reakreditasi dapat menyampaikan usulan untuk diakreditasi kembali setelah melakukan perbaikan-perbaikan berarti paling cepat satu tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat keputusan penetapan status terakreditasi / tidak terakreditasi oleh BAN-PT.
Berikut Status Akreditasi dan Masa Berlaku yang ada di Universitas Hang Tuah Surabaya :
| No. | Institusi / Prodi | Jenjang | Status | SK | Masa Berlaku |
| 1. | Universitas Hang Tuah. | - | Unggul | 272/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2024 | 19 Maret 2029 |
| 2. | Program Studi Teknologi Rekayasa Operasi Kapal. | D4 | B | 6339/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/IX/2022 | 20 Agustus 2030 |
| 3. | Program Studi Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal. | D4 | Baik Sekali | 6346/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/IX/2022 | 20 Agustus 2030 |
| 4. | Program Studi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. | D4 | Baik Sekali | 9053/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/XI/2022 | 5 Oktober 2026 |
| 5. | Program Studi Teknik Perkapalan. | S1 | Baik Sekali | 3488/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/VI/2022 | 7 Juni 2027 |
| 6. | Program Studi Teknik Sistem Perkapalan. | S1 | Unggul | 0152/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 | 20 April 2028 |
| 7. | Program Studi Teknik Elektro. | S1 | B | 3905/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | 15 Oktober 2024 |
| 8. | Program Studi Oseanografi. | S1 | B | 8595/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2025 | 10 Desember 2030 |
| 9. | Program Studi Perikanan. | S1 | B | 106/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/I/2023 | 4 Januari 2028 |
| 10. | Program Studi Teknik Kelautan. | S2 | Baik Sekali | 0410/SK/LAM Teknik/AM/XII/2023 | 20 Desember 2028 |
| 11. | Program Studi Administrasi Publik | S1 | Unggul | 196/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2025 | 15 Desember 2029 |
| 12. | Program Studi Administrasi Bisnis. | S1 | Unggul | 6235/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2020 | 21 Juli 2030 |
| 13. | Program Studi Administrasi Publik. | S2 | Baik Sekali | No. 4587/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/VI/2024 | 2 April 2029 |
| 14. | Program Studi Administrasi Publik. | S3 | Baik Sekali | 423/SK/BAN-PT/Ak/D/II/2024 | 20 Februari 2029 |
| 15. | Program Studi Kedokteran. | S1 | Unggul | 0333/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2022 | 26 Mei 2027 |
| 16. | Program Studi Farmasi. | S1 | Unggul | 0170/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2024 | 14 Maret 2029 |
| 17. | Pendidikan Profesi Dokter. | Profesi | Unggul | 0334/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2022 | 26 Mei 2027 |
| 18. | Pendidikan Profesi Apoteker. | Profesi | Unggul | 0033/LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2026 | 23 Januari 2031 |
| 19. | Program Studi Kedokteran Kelautan. | Spesialis | Baik | 223/E/0/2024 | Ijin Pembukaan Prodi |
| 20. | Program Studi Pendidikan Dokter Gigi. | S1 | Unggul | 0478/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2023 | 23 Januari 2031 |
| 21. | Profesi Dokter Gigi. | Profesi | Unggul | 0479/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2023 | 06 Juli 2028 |
| 22. | Program Studi Ilmu Hukum. | S1 | Unggul | 8585/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2025 | 23 September 2030 |
| 23. | Program Studi Ilmu Hukum. | S2 | B | 9607/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2021 | 22 Juli 226 |
| 24. | Program Studi Psikologi. | S1 | Baik Sekali | 2974/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023 | 8 Agustus 2028 |
| 25. | Program Studi Nautika | D3 | B | 2031/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2019 | 2 Juli 2024 |
| 26. | Program Studi Teknika/Permesinan Kapal | D3 | Baik Sekali | 7704/SKBAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2020 | 24 November 2025 |
| 27. | Program Studi Manajemen Pelabuhan /Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan | D3 | Baik Sekali | 11334/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2021 | 5 Oktober 2026 |
| 28. | Program Studi Spesialis Bedah | Spesialis | Baik Sekali | 2026 | sabar-proses |
| 29. | Program Studi Spesialis Anastesi dan Terapi Intensif | Spesialis | Baik Sekali | /2026 | sabar |
| 28. | Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak | Spesialis | Baik Sekali | /2026 | sabar----proses |
| 28. | Program Studi Spesialis Obstetri dan Ginekologi | Spesialis | Baik Sekali | /2026 | sabar-proses |
| 28. | Program Studi Spesialis jantung dan Pembuluh darah | Spesialis | Baik Sekali | /2026 | sabar yaa proses |
Berikut Persentase Akreditasi setiap Prodi yang ada di Universitas Hang Tuah Surabaya :
| No | Strata | Unggul | Baik Sekali | Baik | A | B | C | Total | |||||||
| Jumlah | % | Jumlah | % |
Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | ||
| 1. | Diploma IV (D4) | 0 | 0% | 2 | 8,7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 4,35% | 0 | 0% | 3 | 13,04% |
| 2. | Sarjana (S1) | 6 | 26,09% | 2 | 8,7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 17,39% | 0 | 0% | 12 | 52,17% |
| 3. | Magister (S2) | 0 | 0% | 2 | 8,7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 4,35% | 0 | 0% | 3 | 13,04% |
| 4. | Doktor (S3) | 0 | 0% | 1 | 4,35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 4,35% |
| 5. | Profesi | 2 | 8,7% | 0 | 0% | 2 | 8,7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 17,39% |
| Total | 8 | 34,78% | 7 | 30,43% | 2 | 8,7% | 0 | 0% | 6 | 26,09% | 0 | 0% | 23 | 100% |
-- Pilih Halaman --
Tentang
Kontak
Blog
